Dates et prix 2014 en angleterre
Les stages prépas
| Dates | Une Semaine | Deux Semaines |
|---|---|---|
| 05.07. - 12.07.2015 | 05.07. 19.07.2015 | |
| 12.07. 19.07.2015 | ||
| 02.08. 09.08.2015 | 02.08. 16.08.2015 | |
| 09.08. 16.08.2015 | ||
| La formule mixte 25 cours en groupe + 8 cours particuliers par semaine |
||
| Prix Euro | 1250 | 2411 |
| La formule groupe plus 33 cours en groupe |
||
| Prix Euro | 1074 | 2043 |
| La formule groupe 25 cours en groupe |
||
| Prix Euro | 979 | 1837 |
| La formule individuelle (Prix par semaine) | ||
| Cours particuliers à lécole | ||
| Dates | 05.07. 16.08.2015 | |
| Prix par semaine | 20 leçons par semaine | 1425 |
| 25 leçons par semaine | 1584 | |
| 30 leçons par semaine | 1725 | |
| Cours particuliers à domicile (uniquement en Angleterre) | ||
| Début des cours chaque lundi | ||
| Dates | 08.02. 08.03.2015 | |
| 12.04. 10.05.2015 | ||
| 05.07. 16.08.2015 | Prix Euro | 20 leçons par semaine | 1425 |
| 25 leçons par semaine | 1584 | |
| 30 leçons par semaine | 1725 | |
| Chez le professeur | ||
| Prix Spιcial | ||
| Début des cours chaque lundi | ||
| Dates | 08.02. 08.03.2015 | |
| 12.04. 10.05.2015 | ||
| Prix par semaine | 20 leçons par semaine | 1248 |
| 25 leçons par semaine | 1386 | |
| 30 leçons par semaine | 1512 | |
| Chez le professeur | ||
| Début des cours chaque lundi | ||
| Dates | 05.07. 16.08.2015 | |
| Prix par semaine | 20 leçons par semaine | 1556 |
| 25 leçons par semaine | 1694 | |
| 30 leçons par semaine | 1833 | |
Cours sur toute l´année
| La formule individuelle (Prix par semaine) | ||
|---|---|---|
| Prix Euro | 20 leçons par semaine | 1425 |
| 25 leçons par semaine | 1584 | |
| 30 leçons par semaine | 1725 | |
